Прокладка кабеля накладным способом
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сеч. до 2,5 мм² по бетону | 75 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 6 мм² по бетону | 95 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 16 мм² по бетону | 120 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 35 мм² по бетону | 200 грн/п.м |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сеч. до 2,5 мм² по бетону | 100 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 6 мм² по бетону | 130 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 16 мм² по бетону | 200 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 35 мм² по бетону | 270 грн/п.м |
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сеч. до 2,5 мм² по кирпичу | 60 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 6 мм² по кирпичу | 85 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 16 мм² по кирпичу | 120 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 35 мм² по кирпичу | 190 грн/п.м |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сеч. до 2,5 мм² по кирпичу | 85 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 6 мм² по кирпичу | 120 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 16 мм² по кирпичу | 190 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 35 мм² по кирпичу | 260 грн/п.м |
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сеч. до 2,5 мм² по гипсокартону | 50 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 6 мм² по гипсокартону | 75 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 16 мм² по гипсокартону | 120 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 35 мм² по гипсокартону | 200 грн/п.м |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сеч. до 2,5 мм² по гипсокартону | 75 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 6 мм² по гипсокартону | 120 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 16 мм² по гипсокартону | 200 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 35 мм² по гипсокартону | 370 грн/п.м |
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сеч. до 2,5 мм² по дереву | 45 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 6 мм² по дереву | 70 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 16 мм² по дереву | 100 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 35 мм² по дереву | 160 грн/п.м |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сеч. до 2,5 мм² по дереву | 70 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 6 мм² по дереву | 100 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 16 мм² по дереву | 160 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 35 мм² по дереву | 250 грн/п.м |
Прокладка провода в кабель-канале
| Укладка провода 1-жильного, сеч. до 6 мм² | 15 грн/п.м |
| Укладка провода 1-жильного, сеч. до 16 мм² | 20 грн/п.м |
| Укладка провода 1-жильного, сеч. до 35 мм² | 40 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 2,5 мм² | 50 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 6 мм² | 70 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 16 мм² | 100 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 35 мм² | 190 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 2,5 мм² | 70 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 6 мм² | 100 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 16 мм² | 140 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 35 мм² | 270 грн/п.м |
| Установка кабель-канала до 20 мм | 75 грн/п.м |
| Установка кабель-канала до 40 мм | 85 грн/п.м |
| Установка кабель-канала до 60 мм | 110 грн/п.м |
Монтаж кабеля в штробе
| Прокладка слаботочного кабеля (все виды и типы) | 50 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 2,5 мм² | 50 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 6 мм² | 70 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 16 мм² | 100 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 35 мм² | 190 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 2,5 мм² | 70 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 6 мм² | 100 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 16 мм² | 140 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 35 мм² | 270 грн/п.м |
Устройство штроб
| Устройство штроб до 20х20 мм в бетоне | 210 грн/п.м |
| Устройство штроб до 20х40 мм в бетоне | 340 грн/п.м |
| Устройство штроб до 40х40 мм в бетоне | 390 грн/п.м |
| Устройство штроб до 80х40 мм в бетоне | 500 грн/п.м |
| Устройство штроб до 80х80 мм в бетоне | 750 грн/п.м |
| Устройство штроб до 100х60 мм в бетоне | 680 грн/п.м |
| Устройство штроб до 100х100 мм в бетоне | 940 грн/п.м |
| Устройство штроб до 20х20 мм в кирпиче | 120 грн/п.м |
| Устройство штроб до 20х40 мм в кирпиче | 190 грн/п.м |
| Устройство штроб до 40х40 мм в кирпиче | 210 грн/п.м |
| Устройство штроб до 80х40 мм в кирпиче | 270 грн/п.м |
| Устройство штроб до 80х80 мм в кирпиче | 410 грн/п.м |
| Устройство штроб до 100х60 мм в кирпиче | 370 грн/п.м |
| Устройство штроб до 100х100 мм в кирпиче | 510 грн/п.м |
| Устройство штроб до 20х20 мм в пеноблоке | 50 грн/п.м |
| Устройство штроб до 20х40 мм в пеноблоке | 75 грн/п.м |
| Устройство штроб до 40х40 мм в пеноблоке | 95 грн/п.м |
| Устройство штроб до 80х40 мм в пеноблоке | 120 грн/п.м |
| Устройство штроб до 80х80 мм в пеноблоке | 170 грн/п.м |
| Устройство штроб до 100х60 мм в пеноблоке | 160 грн/п.м |
| Устройство штроб до 100х100 мм в пеноблоке | 210 грн/п.м |
| Устройство штроб до 20х20 мм в гипсолите | 95 грн/п.м |
| Устройство штроб до 20х40 мм в гипсолите | 140 грн/п.м |
| Устройство штроб до 40х40 мм в гипсолите | 170 грн/п.м |
| Устройство штроб до 80х40 мм в гипсолите | 210 грн/п.м |
| Заделывание штроб шириной до 20 мм | 20 грн/п.м |
| Заделывание штроб шириной до 40 мм | 35 грн/п.м |
| Заделывание штроб шириной до 80 мм | 55 грн/п.м |
| Заделывание штроб шириной до 100 мм | 70 грн/п.м |
Прокладка кабеля в гофре
| Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) до 16 мм | 10 грн/п.м |
| Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) до 25 мм | 15 грн/п.м |
| Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) до 40 мм | 30 грн/п.м |
| Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) до 60 мм | 60 грн/п.м |
| Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки до 16 мм | 30 грн/п.м |
| Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки до 25 мм | 40 грн/п.м |
| Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки до 40 мм | 75 грн/п.м |
| Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки до 60 мм | 120 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 6 - 16 мм² по бетону | 70 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 20 - 25 мм² по бетону | 95 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 32 - 40 мм² по бетону | 160 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 50 мм² по бетону | 200 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 6 - 16 мм² по кирпичу | 60 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 20 - 25 мм² по кирпичу | 85 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 32 - 40 мм² по кирпичу | 130 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 50 мм² по кирпичу | 150 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 6 - 16 мм² по гипсокартону | 60 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 20 - 25 мм² по гипсокартону | 100 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 32 - 40 мм² по гипсокартону | 200 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 50 мм² по гипсокартону | 290 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 6 - 16 мм² по дереву | 35 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 20 - 25 мм² по дереву | 60 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 32 - 40 мм² по дереву | 100 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 50 мм² по дереву | 120 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 6 - 16 мм² в пустотах стен, потолков | 35 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 20 - 25 мм² в пустотах стен, потолков | 60 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 32 - 40 мм² в пустотах стен, потолков | 100 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 50 мм² в пустотах стен, потолков | 120 грн/п.м |